College Football Picks & Scores |
REMEMBER:TAKE THE OPPOSITE AS PEABODY'S PICKS. |
| Date | Team | Money | Spread | Total | Score | Quarter | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2025 | Kennesaw State Owls Jacksonville State Gamecocks | -135 +115 | -2.5 (-110) +2.5 (-110) | Over 60.5 Under 60.5 | - - | - | |
| 12/5/2025 | Troy Trojans James Madison Dukes | +1300 -2800 | +23.5 (-105) -23.5 (-115) | Over 46 Under 46 | - - | - | |
| 12/5/2025 | North Texas Mean Green Tulane Green Wave | -140 +120 | -2.5 (-110) +2.5 (-110) | Over 66.5 Under 66.5 | - - | - | |
| 12/5/2025 | UNLV Rebels Boise State Broncos | +180 -220 | +5 (-110) -5 (-110) | Over 58.5 Under 58.5 | - - | - | |
| 12/5/2025 | Brigham Young Cougars Texas Tech Red Raiders | +400 -550 | +13 (-110) -13 (-110) | Over 49.5 Under 49.5 | - - | - | |
| 12/5/2025 | Miami RedHawks Western Michigan Broncos | +105 -125 | +2 (-110) -2 (-110) | Over 43 Under 43 | - - | - | |
| 12/5/2025 | Georgia Bulldogs Alabama Crimson Tide | -140 +120 | -2.5 (-110) +2.5 (-110) | Over 48 Under 48 | - - | - | |
| 12/5/2025 | Duke Blue Devils Virginia Cavaliers | +160 -185 | +4 (-110) -4 (-110) | Over 57.5 Under 57.5 | - - | - | |
| 12/5/2025 | Indiana Hoosiers Ohio State Buckeyes | +165 -190 | +4 (-110) -4 (-110) | Over 48 Under 48 | - - | - | |
| 12/5/2025 | Army Black Knights Navy Midshipmen | +180 -220 | +5 (-110) -5 (-110) | Over 38.5 Under 38.5 | - - | - |
