College Football Picks & Scores |
REMEMBER:TAKE THE OPPOSITE AS PEABODY'S PICKS. |
| Date | Team | Money | Spread | Total | Score | Quarter | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Stephen F. Austin Lumberjacks Montana State-Bozeman Bobcats | +425 -575 | +13.5 (-110) -13.5 (-110) | Over 52.5 Under 52.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Army Black Knights Navy Midshipmen | +200 -240 | +6 (-110) -6 (-110) | Over 38 Under 38 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Boise State Broncos Washington Huskies | +290 -360 | +10 (-110) -10 (-110) | Over 52.5 Under 52.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Troy Trojans Jacksonville State Gamecocks | -140 +120 | -2.5 (-115) +2.5 (-105) | Over 46 Under 46 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Old Dominion Monarchs South Florida Bulls | +140 -160 | +3.5 (-115) -3.5 (-105) | Over 53.5 Under 53.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns Delaware Fightin' Blue Hens | -150 +130 | -3 (-110) +3 (-110) | Over 59 Under 59 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Missouri State Bears Arkansas State Red Wolves | -105 -115 | +1 (-110) -1 (-110) | Over 56.5 Under 56.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Kennesaw State Owls Western Michigan Broncos | +150 -170 | +3.5 (-105) -3.5 (-115) | Over 49.5 Under 49.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Memphis Tigers North Carolina State Wolfpack | +180 -220 | +5.5 (-110) -5.5 (-110) | Over 58 Under 58 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Alabama Crimson Tide Oklahoma Sooners | -115 -105 | -1 (-110) +1 (-110) | Over 40.5 Under 40.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Miami Hurricanes Texas A&M Aggies | +150 -170 | +3.5 (-110) -3.5 (-110) | Over 52 Under 52 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Tulane Green Wave Ole Mississippi Rebels | +600 -850 | +17.5 (-110) -17.5 (-110) | Over 56.5 Under 56.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | James Madison Dukes Oregon Ducks | +1100 -2000 | +21.5 (-110) -21.5 (-110) | Over 50 Under 50 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Washington State Cougars Utah State Aggies | +130 -150 | +3 (-110) -3 (-110) | Over 52.5 Under 52.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Toledo Rockets Louisville Cardinals | +275 -345 | +8.5 (-110) -8.5 (-110) | Over 45 Under 45 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Western Kentucky Hilltoppers Southern Mississippi Golden Eagles | -180 +157 | -4 (-110) +4 (-110) | Over 55.5 Under 55.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | UNLV Rebels Ohio Bobcats | -190 +165 | -4 (-115) +4 (-105) | Over 62.5 Under 62.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | California-Berkeley Golden Bears Hawaii Rainbow Warriors | -125 +105 | -2 (-110) +2 (-110) | Over 54 Under 54 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Central Michigan Chippewas Northwestern Wildcats | +325 -425 | +10.5 (-110) -10.5 (-110) | Over 43.5 Under 43.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | New Mexico Lobos Minnesota Golden Gophers | +120 -140 | +2.5 (-105) -2.5 (-115) | Over 47 Under 47 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Florida International Panthers UTSA Roadrunners | +275 -345 | +8.5 (-110) -8.5 (-110) | Over 59.5 Under 59.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Pittsburgh Panthers East Carolina Pirates | -210 +175 | -6 (-110) +6 (-110) | Over 59.5 Under 59.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Penn State Nittany Lions Clemson Tigers | +165 -190 | +4.5 (-110) -4.5 (-110) | Over 48 Under 48 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Connecticut Huskies Army Black Knights | +170 -200 | +5.5 (-110) -5.5 (-110) | Over 50.5 Under 50.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Georgia Tech Yellow Jackets Brigham Young Cougars | +165 -190 | +4 (-105) -4 (-115) | Over 56 Under 56 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Miami RedHawks Fresno State Bulldogs | +140 -160 | +3.5 (-115) -3.5 (-105) | Over 42 Under 42 | - - | - | |
| 12/12/2025 | North Texas Mean Green San Diego State Aztecs | -160 +140 | -3 (-115) +3 (-105) | Over 55.5 Under 55.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Virginia Cavaliers Missouri Tigers | +220 -260 | +6.5 (-105) -6.5 (-115) | Over 48 Under 48 | - - | - | |
| 12/12/2025 | LSU Tigers Houston Cougars | +130 -150 | +3 (-110) -3 (-110) | Over 41.5 Under 41.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Georgia Southern Eagles Appalachian State Mountaineers | -170 +150 | -3.5 (-110) +3.5 (-110) | Over 59.5 Under 59.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Coastal Carolina Chanticleers Louisiana Tech Bulldogs | +275 -345 | +8.5 (-110) -8.5 (-110) | Over 50.5 Under 50.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Tennessee Volunteers Illinois Fighting Illini | -190 +165 | -5 (-110) +5 (-110) | Over 61 Under 61 | - - | - | |
| 12/12/2025 | USC Trojans Texas Christian Horned Frogs | -220 +180 | -6.5 (-110) +6.5 (-110) | Over 59 Under 59 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Iowa Hawkeyes Vanderbilt Commodores | +190 -225 | +5.5 (-110) -5.5 (-110) | Over 47.5 Under 47.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Arizona State Sun Devils Duke Blue Devils | +105 -125 | +2 (-110) -2 (-110) | Over 49 Under 49 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Michigan Wolverines Texas Longhorns | +225 -270 | +7 (-105) -7 (-115) | Over 46 Under 46 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Nebraska Cornhuskers Utah Utes | +500 -700 | +15.5 (-110) -15.5 (-110) | Over 50.5 Under 50.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Rice Owls Texas State Bobcats | +310 -400 | +10 (-110) -10 (-110) | Over 60 Under 60 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Navy Midshipmen Cincinnati Bearcats | -180 +157 | -4 (-110) +4 (-110) | Over 55.5 Under 55.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Wake Forest Demon Deacons Mississippi State Bulldogs | +115 -135 | +2.5 (-110) -2.5 (-110) | Over 56.5 Under 56.5 | - - | - | |
| 12/12/2025 | Arizona Wildcats Southern Methodist Mustangs | -150 +130 | -3 (-110) +3 (-110) | Over 52 Under 52 | - - | - |
